日本のGDPを世界で比較するとどのような状況だろうか?現在日本のGDPは2008年のIMFのレポートにGDPにのランキングが発表されている。これによれば、日本は世界のGDPの約8~9%を占めその額は世界で2位である。
国の国内総生産順リスト(MER)上位10位。
| 順位 | 国名 | 2007年(確定値) |
|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 13843.83 |
| 2 | 日本 | 4383.76 |
| 3 | ドイツ | 3322.15 |
| 4 | 中華人民共和国 | 3250.83 |
| 5 | フランス | 2560.26 |
| 6 | イギリス | 2772.57 |
| 7 | イタリア | 2104.67 |
| 8 | ロシア | 1289.58 |
| 9 | スペイン | 1438.96 |
| 10 | ブラジル | 1313.59 |
1位アメリカ、2位日本、3位ドイツ、とさすがにベスト10には経済先進国が名を連ねている。
一方で4位中国、8位ロシア、10位ブラジルとRICs(ブリック
とくに成長著しい中国は、このままのペースで経済成長を続けると2015年ころには日本を追い越すのではないかといわれている。
さらにこのBRICsに次ぐ国々として、VISTA(ビスタ)と呼ばれる国々が注目され始めているという。VISTAとは、ベトナム、インドネシア、南ア フリカ、タイ、アルゼンチンの国々である。VISTA諸国はBRICsの国々と比べるとまだまだ潜在的要素が多いがそれでも急激な経済成長が著しく今後の 展開が注目されている。
このように、世界の経済も10年前とはかなり大きく様変わりしている。
ちなみに国民1人あたりのGDPでは日本は22位でしかない。
国民一人当たりのGDPのランキング
| 順位 | 国名 | 2007年 |
|---|---|---|
| 1 | ルクセンブルク | 104,673.28 |
| 2 | ノルウェー | 83,922.50 |
| 3 | カタール | 72,849.07 |
| 4 | アイスランド | 63,830.08 |
| 5 | アイルランド | 59,924.42 |
| 6 | スイス | 58,083.57 |
| 7 | デンマーク | 57,260.95 |
| 8 | スウェーデン | 49,654.87 |
| 9 | フィンランド | 46,601.87 |
| 10 | オランダ | 46,260.69 |
| 11 | アメリカ合衆国 | 45,845.48 |
| 12 | イギリス | 45,574.74 |
| 13 | オーストリア | 45,181.12 |
| 14 | カナダ | 43,484.94 |
| 15 | オーストラリア | 43,312.32 |
| 16 | アラブ首長国連邦 | 42,934.13 |
| 17 | ベルギー | 42,556.92 |
| 18 | フランス | 41,511.15 |
| 19 | ドイツ | 40,415.41 |
| 20 | イタリア | 35,872.42 |
| 21 | シンガポール | 35,162.93 |
| 22 | 日本 | 34,312.14 |
| 23 | クウェート | 33,634.34 |
| 24 | ブルネイ | 32,167.26 |
| 25 | スペイン | 32,066.96 |
| 26 | ニュージーランド | 30,255.58 |
| ― | 香港(PRC領) | 29,649.51 |
| 27 | ギリシャ | 28,273.30 |
| 28 | キプロス | 27,326.66 |
| 29 | バーレーン | 25,730.51 |
| 30 | スロベニア | 22,932.70 |



